Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EGL |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Geophone SM4 10Hz σειρά για το έδαφος |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 παρουσιάζει |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σετ / μήνα |
Geophone στοιχείο: | SM4 Geophone 10Hz | Φυσική συχνότητα (Hz): | 10 ± 5,0% |
---|---|---|---|
Geophone περίπτωση: | Αδιάβροχη περίπτωση εδάφους | Geophone κατεύθυνση: | Κατακόρυφος |
Ακίδα: | Μήκος 75mm ακίδων χάλυβα | Τύπος σύνδεσης: | KCK |
Υψηλό φως: | Σεισμική Geophone σειρά,σειρά 3 συστατικών |
Geophone 10Hz SM4 σειρά για το έδαφος που ολοκληρώνεται με το συνδετήρα KCK
Χρησιμοποιημένος για το σεισμικό σύστημα αποκτήσεων στοιχείων.
Τύπος | Geophone SM4 10Hz σειρά για το έδαφος |
Geophone κατεύθυνση | Κάθετη κατεύθυνση |
Geophone σύνδεση | 12X1,6X2,4X3 προαιρετικός |
Geophone τύπος | Sm-4 Geophone 10Hz |
Geophone περίπτωση | Αδιάβροχη περίπτωση εδάφους |
Ακίδα | Ακίδα length75mm χάλυβα |
Καλώδιο |
Καλώδιο O.D.4.6mm, 5.2mm, 6.4mm και 7.8mm διαθέσιμα Μήκος εισαγωγών συνήθειας Geophone συνήθειας απόσταση διαστήματος |
Τύπος συνδετήρων |
*Split συνδετήρες ανοίξεων *KCK συνδετήρας (αρσενικό ή θηλυκή ή διπλή/τακτοποίηση ώθησης ή τύπος δαχτυλιδιών κλειδαριών) *SH17-WCR-2M2F συνδετήρας *5515 συνδετήρας (αρσενική ή θηλυκή ή διπλή τακτοποίηση του /Push ή τακτοποίηση βιδών) * KCL συνδετήρας (KCL αρσενικό ή KCL θηλυκό ή kc2l-4 διπλό) *Other τύπος συνδετήρων διαθέσιμος |
Εάν χρειάζεστε άλλη διαμόρφωση, το μήκος καλωδίων, διάστημα, συνδετήρας, παρακαλώ μας έρχεται σε επαφή με.
Τύπος | Π.Χ. - 10-ΙΙ (10Hz SM4) |
Φυσική συχνότητα (Hz) | 10 ± 5,0% |
Αντίσταση σπειρών (Ω) | 375 ± 5,0% |
Απόσβεση ανοικτών κυκλωμάτων | 0,271 ± 5,0% |
Ελάττωση με τον αντιστάτη διακλαδώσεων | 0,6 ± 5,0% |
Εγγενής ευαισθησία τάσης ανοικτών κυκλωμάτων (v/m/s) | 28.8 v/m/s ± 5,0% |
Ευαισθησία με τον αντιστάτη διακλαδώσεων (v/m/s) | 22.7 v/m/s ± 5,0% |
Αντίσταση βαθμολόγηση-διακλαδώσεων ελάττωσης (Ω) | 1400 |
Αρμονική διαστρέβλωση (%) | <0.20% |
Χαρακτηριστική πλαστή συχνότητα (Hz) | ≥240Hz |
Κινούμενη μάζα (ζ) | 11.3g |
Χαρακτηριστική περίπτωση στην κίνηση PP σπειρών (χιλ.) | 2.0mm |
Επιτρεπόμενη κλίση | ≤20º |
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας (℃) | -40℃ σε +100℃ |
Ύψος (χιλ.) | 32 |
Διάμετρος (χιλ.) | 25.4 |
Βάρος (ζ) | 74 |
Περίοδος εξουσιοδότησης | 3 έτη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Peter
Τηλ.:: +8613991313681