Σεισμικό καλώδιο ST+ & WPSR, συμβατά στο καλώδιο συνδέσεων συστημάτων 428XL Sercel
Καλώδιο που χρησιμοποιείται σεισμικό για το σύστημα Sercel 428XL.
Το σεισμικό καλώδιο 408ULS έχει σχεδιαστεί για να συναντήσει τους περιορισμούς των διαδικασιών ζώνης ρηχών νερών ή μετάβασης. Πρέπει να είναι αρκετά τραχύ να αντισταθεί τις μηχανικές πιέσεις που προκαλούνται από τα αποτελέσματα των ρευμάτων και των παλιρροιών, καθώς επίσης και την πίεση και την πίεση σχετικές με την επέκταση και την ανάκτηση του συστήματος.
Το τυποποιημένο μήκος είναι 220m, με τη διαμόρφωση: FM4--27.5M--FDU--55M--FDU--55M--FDU--55M--FDU--27.5M--FM4.
Cable Ο. Δ. είναι 6.5mm (ST+) ή 9.5mm (WPSR)
Εάν χρειάζεστε άλλη μήκος ή διαμόρφωση, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με με μας για με τις λεπτομέρειες
Τύπος | ST+ | WPSR |
Όροι τομέων | Ξεράνετε | Υγρός |
Ρύθμιση αγωγών | 4 X 7/0.28 | 4 X 7/0.28 |
Τύπος αγωγών | Προσαραγμένος | Προσαραγμένος |
Νερό που εμποδίζεται | Αριθ. | Ναι |
Μέγιστο βάθος νερού | Βροχή | 15m (50ft) |
Διάμετρος | 6.5mm | 9.5mm |
Εκτατή δύναμη (Μαζικό καλώδιο) |
1000N (220 lbf) | 3000N (660 lbf) |
Εκτατή δύναμη (Με το συνδετήρα) |
700N (160 lbf) | 2500N (560 lbf) |
Μέλος πίεσης | Aramid/απόσπασμα | Aramid το /ext |
Βάρος | 47kg/km (104lb/km) | 95kg/km (211lb/km) |
Διπλό σακάκι | Αριθ. | Ναι |
Να δέσει τη συσκευή | Αριθ. | Ναι |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -45℃ + 70℃ (- 49 σε +158℉) | -45℃ + 70℃ (- 49 σε +158℉) |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -55℃ + 85℃ (- 67 σε +185℉) | -55℃ + 85℃ (- 67 σε +185℉) |
Μέγιστο μήκος στη γραμμή | 90m (295ft) | 110m (360ft) |
Μέγιστο μήκος σε εγκάρσιο | 300m (980ft) | 250m (820ft) |
Μέγιστο μήκος στις λοξοδρομήσεις γραμμών | 400m (1310ft) | 350m (1150ft) |
FM4 τύπος | ST+ τύπος | Τύπος WPSR |
Πίνακας 428XL FDU
FM4 συνδετήρας